Each destination is ranked by its median round-trip fare from Phoenix in its cheapest month over the past 12 months. That shows what a normal good price looks like. Our daily deals go lower than this: we only post fares at least 20% below the typical price for the dates.
| Destination | Median round trip (cheapest month) | Cheapest month | Typical range |
|---|---|---|---|
| Seattle | $117 | January | $193 to $337 |
| Los Angeles | $120 | January | $111 to $263 to LAX (average $179) |
| San Diego | $123 | February | $101 to $240 |
| Denver | $127 | February | $124 to $263 (average $183) |
| Las Vegas | $130 | February | $107 to $262 (average $172) |
| Dallas | $169 | February | DFW $167 to $336; Love Field $304 to $488 |
| San Francisco | $174 | February | $163 to $317 to SFO |
| Chicago | $201 | February | $224 to $394 |
| Portland | $215 | January | $238 to $383 |
| Atlanta | $249 | January | $237 to $442 |
| Boston | $268 | February | $312 to $516 |
| New York | $273 | January | $296 to $490 |
| Miami | $352 | January | $339 to $542 (average $447) |
| Orlando | $356 | February | $309 to $545 |
| Nashville | $383 | February | $349 to $519 |
| Kona | $439 | February | $452 to $693 (average $558) |
| Honolulu | $456 | February | $466 to $696 (average $574) |
| Maui | $483 | February | $502 to $751 |
| Destination | Median round trip (cheapest month) | Cheapest month | Typical range |
|---|---|---|---|
| Vancouver | $194 | February | $242 to $462 |
| Calgary | $234 | October | $255 to $466 (average $340) |
| Culiacán | $284 | March | $332 to $491 (average $412) |
| Guadalajara | $317 | February | $342 to $474 (average $385) |
| Mexico City | $377 | February | $383 to $564 (average $466) |
| Toronto | $390 | March | $371 to $594 (average $470) |
| Mazatlán | $432 | February | $571 to $717 (average $623) |
| Cancún | $485 | January | $521 to $716 |
| Costa Rica | $489 | November | SJO $456 to $675; Liberia about $486 to $720 |
| Puerto Vallarta | $496 | January and February | $463 to $634 (average $550) |
| Los Cabos | $533 | February | $519 to $684 |
| Hermosillo | $553 | April | $548 to $762 (average $609) |
| Paris | $571 | January | $936 to $1,439 |
| London | $873 | January | $896 to $1,422 (average $1,126) |
| Tokyo | $991 | January | $993 to $1,542 |
Free weekly email with the best verified fares from Phoenix Sky Harbor. Unsubscribe anytime.
Short West Coast and Mountain West routes. Seattle (January), Los Angeles (January), San Diego, Denver and Las Vegas (February) have had median round trips of about $117 to $130 in their cheapest month.
Calgary in October (median about $234 round trip) and Vancouver in February (about $194) were the cheapest international routes we track.
January and February on almost every route. See our best time to book guide for route-by-route booking windows.
Sources: KAYAK route data for each route (median round-trip fares, past 12 months), checked October 2026.